![]() |
| Client | Country | Products Deployed | Type | Size |
| Worcestershire Royal Hospital | UK | RadiForce and FlexScan M-Series, RadiCS, RadiNET Pro | 1,439 KB |
| Universitätsklinik Heidelberg | Germany | RadiForce and FlexScan M-Series | 932 KB |
| Wellington Public Hospital | New Zealand | RadiForce and FlexScan LCD Monitors, RadiCS | 1,759 KB |
| Kootenai Medical Center | USA | RadiForce R12, R11, RadiCS RX1, RadiNET Pro | 643 KB |
| Osaka University Hospital | Japan | RadiForce LCD Monitors, RadiCS, RadiNET Pro | 2,042 KB |
| Klinikum Bamberg Hospital | Germany | RadiForce and FlexScan LCD Monitors | 952 KB |
| Kurashiki Central Hospital | Japan | RadiForce G31, FC-2091 | 1,707 KB |
| Yuuai MediCorp Tomishiro Central Hospital |
Japan | FA-2090, FlexScan L465, L355 |
HTML | - |
